
De eerste Dart 18 werd midden jaren 70 te water gelaten bij Mylor Bridge, Cornwall, Engeland. Het is een mooie rode boot die na jarenlange trouwe dienst en veel successen op EK’s en WK’s nu in het lokale maritiem Museum van Falmouth te bewonderen valt.
Vanaf 1976 is de Dart 18 in productie genomen. Onderstaande tabel geeft een indicatie op basis van je zeilnummer in welk jaar je boot is gebouwd,
De eerste jaren werden de rompen gemaakt door Panthercraft, later door Laser Performance, White Formula en het Zuid Afrikaanse Collins Fiberglass. Sinds 2013 wordt de Dart 18 weer gebouwd door White Formula in Engeland. Onder de tabel nog een toelichting over giewchten van rompen en masten.
Bij boten vanaf 1998 met CE-markering staat het bouwjaar in het rompnummer. Bijvoorbeeld de code GBPSE2D14562J798:
– GB: land van herkomst
– 1D of 2D: bakboord- of stuurboordromp
– rompnummer 14562, 2 rompen per boot, delen door twee geeft bij benadering het zeilnummer
– Aan het einde van de code geeft de letter J aan dat de boot in de tiende maand is gefabriceerd
– De laatste 2 cijfers geven aan dat deze romp in het jaar 1998 is geproduceerd.
Jaar | Zeilnummer | Speciale kleuren / edities | Basiskleur | Bijzonderheden | |||
1976 | 1 | Rood / Wit | Divers | Rompen Panthercraft | |||
1977 | 250 | Rood / Wit | Divers | ||||
1978 | 751 | Tequilla sunrise red / red | Divers | ||||
1979 | 1210 | Geel | Divers | Nieuwe roerbladen | |||
1980 | 1650 | Blauw / Wit | Divers | ||||
1981 | 2135 | Wit & Blauw / Wit & Rood | Divers | ||||
1982 | 2315 | Wit & Blauw / Wit & Rood | Divers | ||||
1983 | 2350 | Rood & Wit & Blauw / Wit & Rood & Blauw | Divers | ||||
1984 | 2899 | Rood & Wit / Wit & Rood | Wit | ||||
1985 | 3310 | Malibu / caribbean / Rood & Wit & Blauw | Wit | ||||
1986 | 3830 | Malibu / caribbean / Calypso / Rood & Blauw | Wit | ||||
1987 | 4205 | Malibu / caribbean / Groen & Wit / Rebel | Wit | ||||
1988 | 4606 | Tahiti / hawaii / rebel | Dawn grey | Lichte romp kan scheuren op kiellijn | |||
1989 | 5090 | Tahiti / hawaii / panache / carmargue | Dawn grey | ||||
1990 | 5545 | Race Blauw / Race Roze | Dawn grey | Overname Laser Performance; enkele zware rompen; nieuwe joy stick-verbinding (flexi-joint) | |||
1991 | 5976 | Fashion / Worlds | Dawn grey | ||||
1992 | 6250 | Graffiti / Splash | Wit | ||||
1993 | 6625 | Cocktail | Wit | ||||
1994 | 6830 | Techno | Wit | ||||
1995 | 7001 | Worlds | Wit | ||||
1996 | 7180 | Blanca | Wit | ||||
1997 | 7352 | Stiletto | Wit | ||||
1998 | 7450 | Applause | Wit | ||||
1999 | 7550 | Amatola | Velour grey | Enkele zware masten | |||
2000 | 7610 | Millenium / Wit | Wit | Vanaf 7645 rompen White Formula | |||
2001 | 7662 | Wit | Wit | ||||
2002 | 7712 | Wit | Wit | ||||
2003 | 7762 | Wit | Wit | ||||
2004 | 7804 | Wit | Wit | ||||
2005 | 7845 | Wit met zwarte waterlijn | Wit | Vanaf 7845 rompen Collins Fiberglas (Zuid Afrika) | |||
2006 | 7875 | Wit | Wit | ||||
2007 | 7886 | Wit | Wit | ||||
2008 | 7898 | Wit | Wit | ||||
2009 | Wit | Wit | Geen productie | ||||
2010 | 7921 | Wit | Wit | ||||
2011 | 7931 | Wit | Wit | ||||
2012 | 7941 | Wit / Obo | Wit | ||||
2013 | 7958 | Wit | Wit | Vanaf 7958 rompen White Formula / Windsport | |||
2014 | 7970 | Wit | Wit | ||||
2015 | 7976 | Wit | Wit | ||||
2016 | 7983 | Wit | Wit | ||||
2017 | 7989 | Wit | Wit | ||||
2018 | Wit | Wit | Zeilnummer 8000 | ||||
2019 | Wit | Wit | |||||
2020 | Wit | Wit | |||||
2021 | Wit | Wit | |||||
2022 | Wit | Wit | |||||
2023 | 8027 | Wit | Wit |
Gewicht van rompen en masten
Rompen en masten hebben volgens de klasseregels geen minimum of maximum gewicht.
De lichtste rompen zijn 35 kilo. Dit komt mede door gebruik van minder hars in het polyester) waardoor deze rompen erg schade gevoelig zijn (scheuren op kielbalk, snel gat in de romp bij een lichte aanvaring). Verder zijn dit super stijve rompen die mede daardoor erg snel zijn.
Er zijn rompen bekend van 58 kilo; nieuwe rompen (geproduceerd door White) zijn rond 39 kilo. Over het algemeen is rond de 40 kilo prima, zijn de rompen zwaarder dan 45 kilo en je wil wedstrijdzeilen is het tijd voor wat anders.
De lichtste series zijn over het algemeen rond de zeilnummers 1000, 5000, 7700 en 7958 en nieuwer.
Zwaarste rompen zijn 5550 – 6000, maar hier zijn ook rompen onder garantie vervangen dus uitzonderingen zijn mogelijk.
(Met dank aan David Lloyd)
Masten
Masten variëren in gewicht van 16,5 tot boven de 25 kilo. Dit komt doordat het profiel door een matrijs wordt getrokken die na verloop van tijd uitsluit. Hierdoor wordt de wand van de mast langzaam maar zeker dikker,
De mast heeft geen zalingen waardoor de stijfheid helemaal uit het mastprofiel zelf moet komen. Hierdoor de is mast van de Dart 18 voor dubbel trapeze of een spi. Bij hardere winden en veel gewicht aan de mast bestaat de kans op krom trekken van de mast of mastbreuk.
Een licht mast breekt sneller dan een zware (door de wanddikte). De mate van bolling bij het aantrekken van de cunningham is minstens even belangrijk. Nieuwe masten zijn rond de 18,5 kilo.